Count calories for your meals - search foods, build your meal, track nutrition
130 kcal | P: 2.7g | C: 28g | F: 0.3g
110 kcal | P: 4g | C: 22g | F: 1g
265 kcal | P: 9g | C: 49g | F: 3.2g
389 kcal | P: 17g | C: 66g | F: 7g
131 kcal | P: 5g | C: 25g | F: 1.1g
109 kcal | P: 2g | C: 24g | F: 0.5g
223 kcal | P: 7g | C: 45g | F: 1.5g
77 kcal | P: 2g | C: 17g | F: 0.1g
86 kcal | P: 3.2g | C: 19g | F: 1.2g
165 kcal | P: 31g | C: 0g | F: 3.6g
242 kcal | P: 27g | C: 0g | F: 14g
250 kcal | P: 26g | C: 0g | F: 15g
208 kcal | P: 20g | C: 0g | F: 13g
99 kcal | P: 24g | C: 0.2g | F: 0.3g
97 kcal | P: 19g | C: 0g | F: 1.5g
250 kcal | P: 19g | C: 0g | F: 19g
294 kcal | P: 25g | C: 0g | F: 21g
155 kcal | P: 13g | C: 1.1g | F: 11g
76 kcal | P: 8g | C: 1.9g | F: 4.8g
61 kcal | P: 3.2g | C: 4.8g | F: 3.3g
61 kcal | P: 3.5g | C: 5g | F: 3.3g
350 kcal | P: 25g | C: 1.3g | F: 27g
717 kcal | P: 0.9g | C: 0.1g | F: 81g
588 kcal | P: 25g | C: 20g | F: 50g
884 kcal | P: 0g | C: 0g | F: 100g
34 kcal | P: 2.8g | C: 7g | F: 0.4g
41 kcal | P: 0.9g | C: 10g | F: 0.2g
18 kcal | P: 0.9g | C: 3.9g | F: 0.2g
25 kcal | P: 1.3g | C: 6g | F: 0.1g
22 kcal | P: 3.1g | C: 3.3g | F: 0.3g
15 kcal | P: 0.7g | C: 3.6g | F: 0.1g
52 kcal | P: 0.3g | C: 14g | F: 0.2g
89 kcal | P: 1.1g | C: 23g | F: 0.3g
47 kcal | P: 0.9g | C: 12g | F: 0.1g
160 kcal | P: 2g | C: 9g | F: 15g
30 kcal | P: 0.6g | C: 7.6g | F: 0.2g
32 kcal | P: 0.7g | C: 7.7g | F: 0.3g
69 kcal | P: 0.7g | C: 18g | F: 0.2g
60 kcal | P: 0.8g | C: 15g | F: 0.4g
61 kcal | P: 1.1g | C: 15g | F: 0.5g
57 kcal | P: 0.4g | C: 15g | F: 0.1g
39 kcal | P: 0.9g | C: 10g | F: 0.3g
579 kcal | P: 21g | C: 22g | F: 49g
654 kcal | P: 15g | C: 14g | F: 65g
546 kcal | P: 4.9g | C: 61g | F: 31g
207 kcal | P: 3.5g | C: 24g | F: 11g
348 kcal | P: 5g | C: 52g | F: 14g
488 kcal | P: 5g | C: 66g | F: 23g
304 kcal | P: 0.3g | C: 82g | F: 0g
387 kcal | P: 0g | C: 100g | F: 0g
266 kcal | P: 11g | C: 33g | F: 10g
295 kcal | P: 14g | C: 30g | F: 14g
312 kcal | P: 3.4g | C: 41g | F: 15g
240 kcal | P: 10g | C: 33g | F: 8g
150 kcal | P: 15g | C: 5g | F: 8g
175 kcal | P: 6g | C: 27g | F: 5g
31 kcal | P: 3.3g | C: 1.7g | F: 1.8g
1 kcal | P: 0g | C: 0g | F: 0g
42 kcal | P: 0g | C: 10.6g | F: 0g
45 kcal | P: 0.7g | C: 10.4g | F: 0.1g
43 kcal | P: 0.5g | C: 3.6g | F: 0g
83 kcal | P: 0.1g | C: 2.6g | F: 0g
No items added yet
Search and add foods from the left panel
💡 Tip: All values are approximate and per 100g unless specified. Consult nutrition labels for accurate information.