Real-time clock for multiple time zones
Check work-hour overlap between selected cities:
| City | 🇺🇸 New York | 🇬🇧 London | 🇨🇳 Shanghai | 🇯🇵 Tokyo | 🌍 UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | — | 🔴 Poor | 🔴 Poor | 🔴 Poor | 🔴 Poor |
| 🇬🇧 London | 🔴 Poor | — | 🔴 Poor | 🔴 Poor | 🔴 Poor |
| 🇨🇳 Shanghai | 🔴 Poor | 🔴 Poor | — | 🔴 Poor | 🔴 Poor |
| 🇯🇵 Tokyo | 🔴 Poor | 🔴 Poor | 🔴 Poor | — | 🔴 Poor |
| 🌍 UTC | 🔴 Poor | 🔴 Poor | 🔴 Poor | 🔴 Poor | — |
💡 Tip: All times update in real-time. Click "Add City" to add up to 12 time zones. Green = both cities in work hours (9-17 local).